| 上衣(單位:英吋)容許差±0.5in | S | m | l | xl | xxl |
| 胸圍 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
| 背長 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
| 袖長(領背中央至袖口) | 33 | 34 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
| 肩寬 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22.25 |
| 下擺 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
| 袖口1/2(鬆量) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 長褲(單位:英吋)容許差±0.5in | s | m | l | xl | xxl |
| 褲腰(鬆量) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 外長(含腰高) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 臀圍 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 |
| 褲口1/2 | 8 1/2 | 8 1/2 | 9 | 9 | 9 1/2 |
| 長靴 | ||||||||||||||
| 瑞恩瑩(國軍尺碼) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 日規 | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 |
| 美規 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
註:6號為最小尺碼,數字愈小尺寸愈大。加0為加大尺碼 |
||||||||||||||
瑞恩瑩企業有限公司版權所有Copyright© 2006 UPUS Center ALL RIGHTS RESERVED
服務時間:週一至迥五上午九時至下午五時三十分止(國定假日休息)
公司地址:台北市環河北路一段295-2號4樓 E-Mail:uplus@uplus.com.tw